Watermist brandblussysteem open gesloten
Inleiding
Het hogedruk watermist brandblussysteem is geschikt voor het blussen van brand van klasse A, klasse B, klasse C en elektrische brand.het gebruik ervan is in principe niet beperkt door de locatie en kan op het land worden gebruiktHet is vooral effectief voor de lokale bescherming van hoogrisico-gebeurtenissen en de bescherming van gesloten ruimtes, zoals: petrochemische industrie, militaire apparatuur, kolenindustrie, geneeskunde,de voedselverwerkende industrie, oude gebouwen, archieven, commerciële en civiele gebouwen, metro's, tunnels, grote vervoersvoertuigen, oppervlakteschepen, lucht- en ruimtevaart, elektriciteit, elektronica,brandweer en bospolitie, enz.
Het kan ook worden gebruikt voor koeling en milieubescherming, temperatuurcontrole en stofvermindering.
Belangrijkste technische parameters van het systeem
Open watermis brandblussysteem:
Reeksennummer | Standaard voor de implementatie van het systeem | Model specificatie | Werkdruk MPa | Nominale doorstroming L/min | Werktemperatuurbereik °C | Vervaardigingsvermogen | Werkspanning V | Werkdrukbereik Mpa | Stabiel drukbereik Mpa |
1 | GB1149-2014 | XSWBG 112/14 -RA | 14 | 112 | +4 ¢ 50 | 32 | 380 | 10 ¢ 14 | 0.8 ¢1.2 |
2 | XSWBG 224/14 -RA | 224 | 62 | ||||||
3 | XSWBG 336/14 -RA | 336 | 92 | ||||||
4 | XSWBG 448/14 -RA | 448 | 122 | ||||||
5 | XSWBG 560/14 -RA | 560 | 152 | ||||||
6 | XSWBG 672/14 -RA | 672 | 182 | ||||||
7 | XSWBG 784/14 -RA | 784 | 212 |
Gesloten watermist brandblussysteem:
Reeksennummer | Standaard voor de implementatie van het systeem | Model specificatie | Werkdruk MPa | Nominale doorstroming L/min | Werktemperatuurbereik °C | Vervaardigingsvermogen | Werkspanning V | Werkdrukbereik Mpa | Stabiel drukbereik Mpa |
1 | GB1149-2014 | XSWBGB 112/14 -RA | 14 | 112 | +4 ¢ 50 | 32 | 380 | 10 ¢ 14 | 0.8 ¢1.2 |
2 | XSWBGB 224/14 -RA | 224 | 62 | ||||||
3 | XSWBGB 336/14 -RA | 336 | 92 | ||||||
4 | XSWBGB 448/14 -RA | 448 | 122 | ||||||
5 | XSWBGB 560/14 -RA | 560 | 152 | ||||||
6 | XSWBGB 672/14 -RA | 672 | 182 | ||||||
7 | XSWBGB 784/14 -RA | 784 | 212 |
Toepasselijke plaatsen: